Плита CLIMAVER A2 Plus
 Плиты Climaver А2 Plus предназначены для выполнения готовых тепло и звукоизолированных воздуховодов прямоугольного сечения в воздушных отопительных установках, в системах вентиляции и кондиционирования жилых домов, жилых и общественных зданий, всех зданий общественного пользования, в том числе больниц и промышленных сооружений, также пищевой промышленности.
Плиты Climaver А2 Plus предназначены для выполнения готовых тепло и звукоизолированных воздуховодов прямоугольного сечения в воздушных отопительных установках, в системах вентиляции и кондиционирования жилых домов, жилых и общественных зданий, всех зданий общественного пользования, в том числе больниц и промышленных сооружений, также пищевой промышленности.
Технические данные
| Тип плиты | Climaver A2 Plus | 
| Размеры плит | |
| толщина | 25 mm | 
| ширина | 1190 mm | 
| длина | 3000 mm | 
| плотность | 85 kg/m3 | 
| Реакция на огонь, подтверждённая аттестатами ITB | негорючая | 
| Рабочие параметры | |
| макс. температура | 120oC | 
| мин. температура | -30oC | 
| макс. давление | 800 Pa | 
| макс. вакуумме-трическое давление | - 800 Pa | 
| скорость воздуха | 20 m/s | 
| Поглощение водяного пара | < 5% masy | 
| Проницаемость водяного пара для наружного покрытия | 0,013 g/m2 24 h mm Hg | 
Свойства глушения шума
| Частота полосы (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4.000 | 8.000 | |
| Коэффициент глушения | 0,17 | 0,18 | 0,42 | 0,51 | 0,90 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | |
| WВнутренние размеры провода (мм) | Акустическое глушение для прямого провода (dB/m) | ||||||||
| 200 x 200 | 1,76 | 1,90 | 6,23 | 8,18 | 18,12 | 15,64 | 17,28 | 18,97 | |
| 300 x 400 | 1,03 | 1,11 | 3,64 | 4,77 | 10,57 | 9,12 | 10,08 | 11,07 | |
| 400 x 500 | 0,79 | 0,86 | 2,81 | 3,68 | 8,15 | 7,04 | 7,78 | 8,54 | |
| 400 x 700 | 0,69 | 0,75 | 2,45 | 3,21 | 7,12 | 6,14 | 6,79 | 7,45 | |
| 500 x 1000 | 0,53 | 0,57 | 1,87 | 2,45 | 5,44 | 4,69 | 5,18 | 5,69 | |


 
  
	